Forex Rates

Foreign exchange rates as at 09/09/2021.
ABBR. BUY (CASH) BUY (SIGHT) SELL MID RATE
ANG 11.6250 0.0000 12.1900 11.9075
CAD 16.4200 0.0000 17.2170 16.8185
JPY 0.1900 0.0000 0.1990 0.1945
TTD 3.0940 0.0000 3.2440 3.1690
GBP 28.7980 0.0000 30.1960 29.4970
USD 21.1000 0.0000 21.6000 21.3500
EURO 24.3500 0.0000 25.1500 24.7500

Go to top